Gazette du Canada
Partie I
OTTAWA, LE VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2005
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Établissement du nombre d'électeurs — Listes préliminaires des électeurs
Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 93(3) de la Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9), que le nombre de noms figurant sur toutes les listes préliminaires des électeurs de chaque circonscription à l'élection générale en cours est tel qu'énuméré à l'annexe.
Aux fins du paragraphe 441(4) de la Loi électorale du Canada, la moyenne, par circonscription, du nombre de noms apparaissant sur les listes préliminaires des électeurs dressées pour toutes les circonscriptions à l'élection générale en cours est de 73 699.
ANNEXE
| Circonscription | Nombre d'électeurs sur les listes préliminaires |
|---|---|
| TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR | |
| Avalon | 60 993 |
| Bonavista—Gander—Grand Falls—Windsor | 70 482 |
| Humber—St. Barbe—Baie Verte | 58 789 |
| Labrador | 19 236 |
| Random—Burin—St. George's | 57 358 |
| St. John's-Est | 66 354 |
| St. John's-Sud—Mount Pearl | 64 265 |
| ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD | |
| Cardigan | 25 346 |
| Charlottetown | 27 006 |
| Egmont | 25 615 |
| Malpeque | 23 210 |
| NOUVELLE-ÉCOSSE | |
| Cape Breton—Canso | 58 991 |
| Nova-Centre | 57 419 |
| Dartmouth—Cole Harbour | 69 182 |
| Halifax | 70 786 |
| Halifax-Ouest | 66 068 |
| Kings—Hants | 61 041 |
| Cumberland—Colchester—Musquodoboit Valley | 66 465 |
| Sackville—Eastern Shore | 66 318 |
| South Shore—St. Margaret's | 65 701 |
| Sydney—Victoria | 61 237 |
| Nova-Ouest | 67 514 |
| NOUVEAU-BRUNSWICK | |
| Acadie—Bathurst | 67 381 |
| Beauséjour | 61 094 |
| Fredericton | 68 513 |
| Fundy Royal | 53 698 |
| Madawaska—Restigouche | 53 095 |
| Miramichi | 45 035 |
| Moncton—Riverview—Dieppe | 71 620 |
| Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest | 49 345 |
| Saint John | 65 733 |
| Tobique—Mactaquac | 54 253 |
| QUÉBEC | |
| Abitibi—Témiscamingue | 79 189 |
| Ahuntsic | 75 148 |
| Alfred-Pellan | 80 072 |
| Argenteuil—Papineau—Mirabel | 85 848 |
| Beauce | 81 417 |
| Beauharnois—Salaberry | 84 381 |
| Beauport—Limoilou | 82 671 |
| Berthier—Maskinongé | 85 109 |
| Bourassa | 73 476 |
| Brome—Missisquoi | 73 125 |
| Brossard—La Prairie | 86 031 |
| Chambly—Borduas | 87 405 |
| Charlesbourg—Haute-Saint-Charles | 76 109 |
| Montmorency—Charlevoix—Haute-Côte-Nord | 73 381 |
| Châteauguay—Saint-Constant | 81 619 |
| Chicoutimi—Le Fjord | 77 811 |
| Compton—Stanstead | 74 553 |
| Drummond | 71 572 |
| Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine | 68 631 |
| Gatineau | 82 922 |
| Hochelaga | 79 313 |
| Honoré-Mercier | 79 615 |
| Hull—Aylmer | 83 336 |
| Jeanne-Le Ber | 84 226 |
| Joliette | 84 200 |
| Jonquière—Alma | 77 653 |
| Lac-Saint-Louis | 80 070 |
| La Pointe-de-l'Île | 78 878 |
| LaSalle—Émard | 76 319 |
| Laurentides—Labelle | 85 940 |
| Laurier—Sainte-Marie | 78 577 |
| Laval | 80 299 |
| Laval—Les Îles | 83 782 |
| Lévis—Bellechasse | 84 809 |
| Longueuil—Pierre-Boucher | 75 984 |
| Lotbinière—Chutes-de-la-Chaudière | 75 776 |
| Louis-Hébert | 81 600 |
| Louis-Saint-Laurent | 77 701 |
| Manicouagan | 64 465 |
| Marc-Aurèle-Fortin | 79 929 |
| Haute-Gaspésie—La Mitis—Matane—Matapédia | 59 151 |
| Mégantic—L'Érable | 69 459 |
| Montcalm | 88 459 |
| Mont-Royal | 70 741 |
| Notre-Dame-de-Grâce—Lachine | 76 809 |
| Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou | 56 221 |
| Outremont | 66 734 |
| Papineau | 71 240 |
| Pierrefonds—Dollard | 80 688 |
| Pontiac | 76 895 |
| Portneuf—Jacques-Cartier | 72 613 |
| Québec | 80 078 |
| Repentigny | 83 449 |
| Bas-Richelieu—Nicolet—Bécancour | 75 281 |
| Richmond—Arthabaska | 78 139 |
| Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques | 67 494 |
| Rivière-des-Mille-Îles | 72 622 |
| Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup | 77 953 |
| Rivière-du-Nord | 77 870 |
| Roberval—Lac-Saint-Jean | 62 996 |
| Rosemont—La Petite-Patrie | 82 128 |
| Saint-Bruno—Saint-Hubert | 78 713 |
| Saint-Hyacinthe—Bagot | 75 614 |
| Saint-Jean | 79 696 |
| Saint-Lambert | 74 741 |
| Saint-Laurent—Cartierville | 77 550 |
| Saint-Léonard—Saint-Michel | 73 911 |
| Saint-Maurice—Champlain | 79 538 |
| Shefford | 78 140 |
| Sherbrooke | 80 536 |
| Terrebonne—Blainville | 76 989 |
| Trois-Rivières | 76 930 |
| Vaudreuil-Soulanges | 88 050 |
| Verchères—Les Patriotes | 73 491 |
| Westmount—Ville-Marie | 76 507 |
| ONTARIO | |
| Ajax—Pickering | 75 296 |
| Algoma—Manitoulin—Kapuskasing | 59 715 |
| Ancaster—Dundas—Flamborough—Westdale | 79 858 |
| Barrie | 86 344 |
| Beaches—East York | 72 057 |
| Bramalea—Gore—Malton | 80 463 |
| Brampton—Springdale | 76 275 |
| Brampton-Ouest | 93 441 |
| Brant | 90 832 |
| Burlington | 89 333 |
| Cambridge | 88 472 |
| Carleton—Mississippi Mills | 90 450 |
| Chatham-Kent—Essex | 74 444 |
| Durham | 82 078 |
| Davenport | 61 930 |
| Don Valley-Est | 67 599 |
| Don Valley-Ouest | 76 963 |
| Dufferin—Caledon | 75 414 |
| Eglinton—Lawrence | 72 748 |
| Elgin—Middlesex—London | 76 981 |
| Essex | 85 025 |
| Etobicoke-Centre | 77 871 |
| Etobicoke—Lakeshore | 79 918 |
| Etobicoke-Nord | 60 376 |
| Glengarry—Prescott—Russell | 76 315 |
| Bruce—Grey—Owen Sound | 77 130 |
| Guelph | 83 382 |
| Haldimand—Norfolk | 78 081 |
| Haliburton—Kawartha Lakes—Brock | 86 932 |
| Halton | 94 723 |
| Hamilton-Centre | 79 676 |
| Hamilton-Est—Stoney Creek | 84 879 |
| Hamilton Mountain | 87 239 |
| Huron—Bruce | 76 404 |
| Kenora | 41 534 |
| Kingston et les Îles | 89 966 |
| Kitchener-Centre | 77 082 |
| Kitchener—Conestoga | 75 580 |
| Kitchener—Waterloo | 89 195 |
| Lanark—Frontenac—Lennox and Addington | 86 400 |
| Leeds—Grenville | 73 699 |
| London—Fanshawe | 74 631 |
| London-Centre-Nord | 84 064 |
| London-Ouest | 85 315 |
| Markham—Unionville | 84 653 |
| Lambton—Kent—Middlesex | 77 641 |
| Mississauga—Brampton-Sud | 83 576 |
| Mississauga-Est—Cooksville | 76 376 |
| Mississauga—Erindale | 89 764 |
| Mississauga-Sud | 76 374 |
| Mississauga—Streetsville | 81 178 |
| Nepean—Carleton | 93 513 |
| Newmarket—Aurora | 81 002 |
| Niagara Falls | 91 262 |
| Niagara-Ouest—Glanbrook | 78 377 |
| Nickel Belt | 68 696 |
| Nipissing—Timiskaming | 69 749 |
| Northumberland—Quinte West | 92 146 |
| Oak Ridges—Markham | 107 608 |
| Oakville | 81 333 |
| Oshawa | 84 065 |
| Ottawa-Centre | 86 556 |
| Ottawa—Orléans | 81 295 |
| Ottawa-Sud | 84 672 |
| Ottawa—Vanier | 79 700 |
| Ottawa-Ouest—Nepean | 81 322 |
| Oxford | 74 030 |
| Parkdale—High Park | 71 312 |
| Parry Sound—Muskoka | 68 560 |
| Perth—Wellington | 72 738 |
| Peterborough | 88 972 |
| Pickering—Scarborough-Est | 75 588 |
| Prince Edward—Hastings | 85 895 |
| Renfrew—Nipissing—Pembroke | 75 025 |
| Richmond Hill | 83 226 |
| St. Catharines | 84 610 |
| St. Paul's | 79 717 |
| Sarnia—Lambton | 78 796 |
| Sault Ste. Marie | 68 616 |
| Scarborough—Agincourt | 73 178 |
| Scarborough-Centre | 66 043 |
| Scarborough—Guildwood | 64 960 |
| Scarborough—Rouge River | 79 022 |
| Scarborough-Sud-Ouest | 65 667 |
| Simcoe—Grey | 88 459 |
| Simcoe-Nord | 85 456 |
| Stormont—Dundas—South Glengarry | 74 884 |
| Sudbury | 71 904 |
| Thornhill | 87 585 |
| Thunder Bay—Rainy River | 62 938 |
| Thunder Bay—Superior-Nord | 62 054 |
| Timmins—Baie James | 60 856 |
| Toronto-Centre | 83 093 |
| Toronto—Danforth | 73 131 |
| Trinity—Spadina | 82 177 |
| Vaughan | 95 205 |
| Welland | 83 844 |
| Wellington—Halton Hills | 76 172 |
| Whitby—Oshawa | 93 252 |
| Willowdale | 86 241 |
| Windsor—Tecumseh | 84 075 |
| Windsor-Ouest | 82 437 |
| York-Centre | 69 489 |
| York—Simcoe | 82 294 |
| York-Sud—Weston | 66 243 |
| York-Ouest | 55 953 |
| MANITOBA | |
| Brandon—Souris | 61 957 |
| Charleswood—St. James—Assiniboia | 63 476 |
| Churchill | 45 210 |
| Dauphin—Swan River—Marquette | 54 795 |
| Elmwood—Transcona | 57 892 |
| Kildonan—St. Paul | 61 366 |
| Portage—Lisgar | 58 931 |
| Provencher | 58 323 |
| Saint-Boniface | 63 796 |
| Selkirk—Interlake | 64 648 |
| Winnipeg-Centre | 59 696 |
| Winnipeg-Nord | 54 584 |
| Winnipeg-Sud | 59 623 |
| Winnipeg-Centre-Sud | 60 139 |
| SASKATCHEWAN | |
| Battlefords—Lloydminster | 49 391 |
| Blackstrap | 58 142 |
| Desnethé—Missinippi—Rivière Churchill | 40 274 |
| Cypress Hills—Grasslands | 45 998 |
| Palliser | 50 077 |
| Prince Albert | 52 137 |
| Regina—Lumsden—Lake Centre | 48 907 |
| Regina—Qu'Appelle | 47 742 |
| Saskatoon—Humboldt | 54 276 |
| Saskatoon—Rosetown—Biggar | 48 649 |
| Saskatoon—Wanuskewin | 53 308 |
| Souris—Moose Mountain | 47 420 |
| Wascana | 56 189 |
| Yorkton—Melville | 51 563 |
| ALBERTA | |
| Fort McMurray—Athabasca | 64 747 |
| Calgary-Est | 80 709 |
| Calgary-Centre-Nord | 87 437 |
| Calgary-Nord-Est | 80 208 |
| Calgary—Nose Hill | 86 485 |
| Calgary-Centre | 91 283 |
| Calgary-Sud-Est | 87 910 |
| Calgary-Sud-Ouest | 85 746 |
| Calgary-Ouest | 90 393 |
| Crowfoot | 78 787 |
| Edmonton—Mill Woods—Beaumont | 73 693 |
| Edmonton-Centre | 91 299 |
| Edmonton-Est | 90 991 |
| Edmonton—Leduc | 81 236 |
| Edmonton—St. Albert | 91 949 |
| Edmonton—Sherwood Park | 83 536 |
| Edmonton—Spruce Grove | 89 749 |
| Edmonton—Strathcona | 75 791 |
| Lethbridge | 81 604 |
| Macleod | 73 313 |
| Medicine Hat | 79 289 |
| Peace River | 87 855 |
| Red Deer | 85 024 |
| Vegreville—Wainwright | 79 238 |
| Westlock—St. Paul | 69 698 |
| Wetaskiwin | 72 517 |
| Wild Rose | 78 648 |
| Yellowhead | 70 657 |
| COLOMBIE-BRITANNIQUE | |
| Abbotsford | 77 614 |
| Burnaby—Douglas | 76 890 |
| Burnaby—New Westminster | 74 852 |
| Cariboo—Prince George | 74 855 |
| Chilliwack—Fraser Canyon | 75 373 |
| Delta—Richmond-Est | 75 350 |
| Pitt Meadows—Maple Ridge—Mission | 80 110 |
| Esquimalt—Juan de Fuca | 85 934 |
| Fleetwood—Port Kells | 71 391 |
| Kamloops—Thompson—Cariboo | 83 482 |
| Kelowna—Lake Country | 89 314 |
| Kootenay—Columbia | 63 074 |
| Langley | 80 127 |
| Nanaimo—Alberni | 90 450 |
| Nanaimo—Cowichan | 90 063 |
| Newton—Delta-Nord | 68 677 |
| New Westminster—Coquitlam | 77 357 |
| Okanagan—Shuswap | 83 645 |
| North Vancouver | 84 441 |
| Okanagan—Coquihalla | 78 936 |
| Port Moody—Westwood—Port Coquitlam | 76 355 |
| Prince George—Peace River | 69 604 |
| Richmond | 76 460 |
| Saanich—Gulf Islands | 88 432 |
| Skeena—Bulkley Valley | 61 823 |
| Colombie-Britannique-Southern Interior | 70 436 |
| Surrey-Sud—White Rock—Cloverdale | 80 139 |
| Surrey-Nord | 63 993 |
| Vancouver-Centre | 89 909 |
| Vancouver-Est | 74 138 |
| Île de Vancouver-Nord | 83 095 |
| Vancouver Kingsway | 77 331 |
| Vancouver Quadra | 84 144 |
| Vancouver-Sud | 76 843 |
| Victoria | 86 447 |
| West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky Country | 93 746 |
| YUKON | |
| Yukon | 20 717 |
| TERRITOIRES DU NORD-OUEST | |
| Western Arctic | 28 746 |
| NUNAVUT | |
| Nunavut | 16 521 |
Le 1er décembre 2005
Le directeur général des élections
JEAN-PIERRE KINGSLEY
AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).