LAURENTIAN BANK OF CANADA
PART I
ALPHABETICAL LIST OF CREDITORS
| Name of Creditor | Address | Classi- fication |
Amount ($) | Date | Code |
| Abbiasini, Carmine (Bénéficiaire Receveur Général du Canada | Montréal (Qué.), 5651, rue Waverly | 03 | 300.00 | 07/08/91 | 54 |
| Abrams, Steven | Montréal (Qué.), 3250, rue Forest Hill, app. 1807, H3V 1C8 | 06 | 163.70 | 03/07/91 | 62 |
| Adjutor Gagnon (Bénéficiaire Insolation Dispro Inc.) | Montréal (Qué.), 526, rue Bourgeoys | 03 | 2,000.00 | 04/11/91 | 39 |
| Argento, Michael (Bénéficiaire inconnu) | Baie-D'Urfé (Qué.), 20173, chemin Lake Shore | 08 | 287.67 | 18/09/91 | 42 |
| Armand, René | Montréal (Qué.), 8090, rue Saint-Denis H2R 2G1 | 06 | 218.22 | 04/09/91 | 68 |
| Ball Pizza (Bénéficiaire Dominos Pizza Distribution) | Montréal (Qué.), 6150, rue Bélanger | 03 | 100.00 | 23/09/91 | 88 |
| Banque Laurentienne (Bénéficiaire Gérard Choquette) | Saint-Laurent (Qué.), 350, boul. Côte-Vertu, app. 803 | 08 | 225.00 | 26/09/91 | 41 |
| Banque Laurentienne (Bénéficiaire Gisèle Fieundl) | Saint-Laurent (Qué.), 115, boul. Deguire, app. 607 | 08 | 2,200.00 | 13/01/91 | 41 |
| Banque Laurentienne (Bénéficiaire William Walsh) | Montréal (Qué.), 1981, rue McGill College | 05 | 334.46 | 07/01/91 | 20 |
| Banque Laurentienne (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 01 | 275.00 | 29/07/91 | 1 |
| Baril, Jean-Marc | Laval (Qué.), 2355, boul. René-Laennec, app. 302, H7M 5Z8 | 06 | 105.34 | 10/12/91 | 97 |
| Barnett, Alan | Lachine (Qué.), 1675, rue Notre-Dame, H8S 2E5 | 06 | 365.16 | 15/05/91 | 25 |
| Barrientos, Berta | Montréal (Qué.), 637, rue Jarry Ouest, app. 2, H3N 1H7 | 06 | 651.38 | 18/01/91 | 66 |
| Bazinet, André ou Caroline | Montréal (Qué.), 12041, rue Valmont, H3M 2V6 | 02 | 222.53 | 09/12/91 | 44 |
| Beauchamp, Jean-Charles | Montréal (Qué.), 4269, av. des Érables, H2H 2C6 | 06 | 287.15 | 30/04/91 | 94 |
| Beaulieu, Karen or Arthur | Edmonton, Alta., 2845 79th Street NW T6K 3Z7 | 02 | 313.83 | 29/08/91 | 2 |
| Bélanger, Nancy (Bénéficiaire Napoli Agence de Voyage) | Montréal-Nord (Qué.), 4070, du Progrès | 03 | 3,242.00 | 30/01/91 | 73 |
| Bélisle, Santos et Associés ou Fiducie ou Bélisle, Louise | Saint-Léonard (Qué.), 6954, rue Jarry Est, H1P 3C1 | 02 | 780.28 | 26/09/91 | 14 |
| Benedict, Lionel Edgar | Montréal (Qué.), 6720, rue Sherbrooke Ouest, app. 42, H4B 1P2 | 06 | 6,535.49 | 16/07/91 | 64 |
| Bergeron, Jean | Granby (Qué.), 443, rue Savage, J2G 1A7 | 02 | 470.45 | 03/01/91 | 24 |
| Bernard, Joseph | Saint-Jean-Chrysostome (Qué.), 933, rue De Boulogne, G6Z 1H9 | 06 | 804.21 | 26/10/91 | 91 |
| Betker, Edward E. | Richmond, B.C., 7660 Heather St., V6Y 2P9 | 06 | 11,058.68 | 31/10/91 | 3 |
| Bilodeau, André | Montréal (Qué.), 5302, rue Bourbonnière, H1X 2M9 | 06 | 1,402.67 | 19/08/91 | 37 |
| Boateng, Jonas (Bénéficiaire inconnu) | Montréal (Qué.), 7860, av. Mountain Sights, app. 92 | 05 | 250.00 | 21/03/91 | 37 |
| Borko, Stephane | Montréal (Qué.), 3491, rue Hutchison, H2X 2G1 | 06 | 1,384.70 | 08/10/91 | 42 |
| Bossé, Alain | Longueuil (Qué.), 2156, rue Joliette, app. 3, J4K 4X3 | 06 | 861.40 | 25/01/91 | 33 |
| Boucher Girard, Adrienne | Laval (Qué.), 102, av. Verdi, H7N 3C4 | 06 | 3,808.14 | 08/04/91 | 37 |
| Bramley, Douglas A. | Verdun (Qué.), 3993, rue Claude, H4G 1H4 | 06 | 135.61 | 29/04/91 | 94 |
| Brauer, André | Saint-Léonard (Qué.), 7150, boul. Viau, app. 908, H1S 2W2 | 02 | 54,173.37 | 01/08/91 | 87 |
| Campione, Antonio (Bénéficiaire Visa Laurentienne) | Inconnue | 08 | 262.24 | 06/12/91 | 69 |
| Chaput, Maurice | Montréal (Qué.), 1895, rue Beaudry, app. 306, H2L 4P7 | 06 | 83,601.11 | 15/11/91 | 72 |
| Charbonneau, Claude (Bénéficiaire Pierre Charbonneau) | Outremont (Qué.), 92, rue Côte-Sainte-Catherine | 03 | 204.00 | 17/07/91 | 54 |
| Charneux, André | Boisbriand (Qué.), 3759, rue Car Bernard, J7H 1K8 | 02 | 522.51 | 15/11/91 | 33 |
| Chartier, Émilienne | Verdun (Qué.), 5501, rue De Verdun, H4H 1K9 | 06 | 407.08 | 16/10/91 | 95 |
| Ciarallo, Brian | L'Ile-Bizard (Qué.), 10, rue De Blanzy, H9C 2N6 | 06 | 974.19 | 02/07/91 | 59 |
| Cipolla, A. ou G. (Bénéficiaire inconnu) | (Qué.), 12083, rue Philippe-Paneton | 03 | 1,000.00 | 08/07/91 | 71 |
| Claybourne, Cheryl | Montréal (Qué.), 2373, rue Notre-Dame, app. 8, H3J 1N3 | 06 | 1,244.12 | 02/12/91 | 49 |
| Club Social Lar (Bénéficiaire Autobus Concorde Ltée) | Pointe-Claire (Qué.), 2525 Transcanadienne | 03 | 395.90 | 14/02/91 | 23 |
| Colatosti, Jimmy (Bénéficiaire CSST) | Vimont, Laval (Qué.), 2769, Prudentiel | 03 | 1,528.80 | 16/08/91 | 65 |
| Constant, Ralph (Bénéficiaire Cantel) | Chomedey, Laval (Qué.), 583, place Sherwood | 03 | 262.14 | 28/06/91 | 36 |
| Corbeil, Lucie | Lachenaie (Qué.), 505, rue Champlain, J6W 3X8 | 06 | 168.92 | 31/12/91 | 44 |
| Cotnoir, Aristide | Montréal (Qué.), 2077, rue Darling, H1W 2W9 | 02 | 405.39 | 27/11/91 | 67 |
| Coulombe, Martin (En fiducie) | Montréal (Qué.), 4308, rue Saint-Denis, H2J 2K8 | 06 | 426.84 | 11/01/91 | 47 |
| Cumming, Janet | 5 Chepstow Close-Devon, Countess Wear Exeter | 06 | 2,054.92 | 26/09/91 | 6 |
| Daigneault, Claude (Bénéficiaire Harvey & Fils Ltée) | Otterburn Park (Qué.), 1329, chemin des Patriotes | 03 | 738.04 | 22/08/91 | 16 |
| Dancause, Jeanne ou Brisson, Sylvie | Montréal (Qué.), 9964, av. Papineau, app. 306, H2B 1Z8 | 02 | 3,048.61 | 30/12/91 | 78 |
| Daoust, Nathalie ou Goyer, François | Laval (Qué.), 360, boul. Lévesque, app. 201, H7G 4P4 | 06 | 185.01 | 17/10/91 | 37 |
| David, Roland | Montréal-Nord (Qué.), 3185, rue Prieur, H1H 2K2 | 02 | 1,246.69 | 17/10/91 | 38 |
| De Belabre, Serge ou Geneviève | Montréal (Qué.), 391, rue Saint-Jacques, H2Y 1N9 | 06 | 13,034.48 | 16/10/91 | 48 |
| Deegan, Gerald | Edmundston, N.B., 87 21 First Avenue, E2V 3C3 | 02 | 528.29 | 15/07/91 | 57 |
| Deniau, Annie | Montréal (Qué.), 6550, rue Fabre, H2G 2Z4 | 06 | 2,237.72 | 29/11/91 | 36 |
| Deschênes, Georges | Montréal (Qué.), 6250, rue Newman, app. 119, H4E 4K4 | 06 | 893.13 | 25/09/91 | 96 |
| Deslières, Lucie | Île-Perrot, 210, Place Datura, app. 19, J7V 7A3 | 06 | 827.29 | 31/07/91 | 42 |
| Dessin, Moïse et Clodia (Bénéficiaire Banque Laurentienne) | Pierrefonds (Qué.), 12485, rue Chaumont | 05 | 168.89 | 18/11/91 | 79 |
| Di Giambattista, Claudio (Bénéficiaire inconnu) | Montréal (Qué.), 11830, boul. De L'Acadie | 05 | 100.00 | 10/12/91 | 44 |
| Di Giambattista, Claudio (Bénéficiaire inconnu) | Montréal (Qué.), 11830, boul. De L'Acadie | 05 | 100.00 | 10/12/91 | 44 |
| Di Giambattista, Claudio (Bénéficiaire inconnu) | Montréal (Qué.), 11830, boul. De L'Acadie | 05 | 100.00 | 10/12/91 | 44 |
| Diagne, Aminata | Montréal (Qué.), 4554, rue Anderson, H2Z 1L9 | 06 | 522.82 | 22/03/91 | 52 |
| Dias, Maria Helena | Montréal, (Qué.), 3708, rue Drolet, H2X 3H6 | 06 | 342.63 | 30/01/91 | 47 |
| Dichter, Arkadius et Joseph Spring (Bénéficiaire inconnu) | Côte-Saint-Luc (Qué.), 6565, rue Collins, app. 903 | 08 | 1,075.00 | 31/01/91 | 62 |
| Distribution Nevada | Montréal (Qué.), 6902, rue Saint-Denis, H2S 2S2 | 02 | 4,930.13 | 23/10/91 | 36 |
| Dixon, Lillian M. | Brampton, Ont., 18 Main St. N, L6V 1N6 | 06 | 193.93 | 26/09/91 | 6 |
| Duarte, Leonardo | Montréal (Qué.), 5602, rue Clark, H2T 2V4 | 06 | 435.18 | 07/11/91 | 37 |
| Dubois, Claude | Montréal (Qué.), 6887, av. Louis-Hébert, H2G 2H1 | 06 | 3,035.15 | 03/07/91 | 63 |
| Dung, Tran Van (Bénéficiaire Patricia Salouci) | Montréal (Qué.), 5178, rue Beaubien Est | 03 | 970.00 | 15/11/91 | 53 |
| Eshaghi, Javade | Montréal (Qué.), 6889, rue De Saint-Vallier, H2S 2R1 | 06 | 844.96 | 06/06/91 | 36 |
| Figueroa, Viviana ou Vega, Sergio Leonardo | Montréal (Qué.), 5105, rue Sax, app. 302, H4P 1C7 | 02 | 202.00 | 03/11/91 | 57 |
| Foisy, Monique | Montréal (Qué.), 4497, rue De Laroche, app. 2, H2N 3N2 | 06 | 711.85 | 15/08/91 | 37 |
| Fontaine, Jacques | Montréal (Qué.), 6650, rue De Renty, H1M 1M6 | 06 | 1,834.25 | 06/06/91 | 61 |
| Fortier, Marcel ou Rochette, Danielle | Charlesbourg (Qué.), 4870 6e Avenue Ouest, app. 201, G1H 5T3 | 06 | 513.18 | 22/05/91 | 15 |
| Fournier, Margarete | Verdun (Qué.), 442, Deuxième Avenue, H4G 2W5 | 06 | 1,186.01 | 29/11/91 | 94 |
| Gagnon, Albert ou Simone | Montréal-Nord (Qué.), 11953, rue Lapierre, app. 5, H1G 3S1 | 06 | 1,245.42 | 17/06/91 | 74 |
| Gaidutite, Ona | Montréal (Qué.), 6565, rue Clark, app. 4, H2S 3E8 | 06 | 644.83 | 21/06/91 | 47 |
| Gallienne, Donald | Brossard (Qué.), 2475, av. Aumont, app. 102, J4Z 3P3 | 06 | 384.49 | 08/08/91 | 38 |
| Garner, Stéphanie (En fiducie pour Michel) | Saint-Laurent (Qué.), 864, Gray Circle, H4M 2C4 | 06 | 585.74 | 26/02/91 | 85 |
| Garrett, Norma | Montréal (Qué.), 7400, rue Sherbrooke Ouest, app. 914, H4B 1R8 | 06 | 1,521.21 | 12/03/91 | 64 |
| Garrett, Norma | Montréal (Qué.), 7400, rue Sherbrooke Ouest, app. 914, H4B 1R8 | 06 | 5,208.05 | 12/03/91 | 64 |
| Gestion Pola Enr. (Bénéficiaire Jean Talon Chrysler) | Montréal (Qué.), 5505, rue Saint-Laurent | 03 | 1,056.46 | 27/11/91 | 52 |
| Gestion Telemark (Bénéficiaire Revenu Québec) | Montréal (Qué.), 3209, rue Jarry | 03 | 1,861.79 | 28/02/91 | 63 |
| Gestions Sigouin Rousseau | Montréal (Qué.), 2658, rue Rachel Est, H2H 1S5 | 02 | 279.56 | 02/10/91 | 78 |
| Giard, Andrée | Montréal (Qué.), 7883, rue Saint-Hubert, H2R 2P1 | 02 | 179.23 | 07/02/91 | 68 |
| Gibson, Jamis (Payee Dep - Tel) | Inconnue | 03 | 115.37 | 17/12/91 | 31 |
| Gilbert, Antoinette Marie | LaSalle, 290, rue Bishop Power, app. 212, H8P 2P7 | 06 | 794.01 | 01/10/91 | 96 |
| Giroux, Annette (Bénéficiaire Annette Giroux) | Montréal (Qué.) | 05 | 1,629.51 | 03/08/91 | 94 |
| Giroux, Victor | Verdun (Qué.), Case postale 461, Succursale principale, H4G 3G1 | 06 | 2,192.65 | 04/04/91 | 94 |
| Glasberg, Ray (Payee Ministre du Revenu) | Montréal, Que., 6030 Mountain Sights | 03 | 1,000.00 | 09/08/91 | 52 |
| Godin, Françoise (Bénéficiaire La Métropolitaine) | Montréal (Qué.), 5848, rue McLynn | 03 | 113.89 | 02/04/91 | 76 |
| Graham, Rhéjane | Belleville, Ont., 191 Palmer Rd., Apt. 801, K8N 4Z3 | 06 | 3,046.93 | 25/09/91 | 12 |
| Guay, Hélène Guay (Bénéficiaire Développement Septime Inc. | Saint-Hubert (Qué.), 262, rue Vauquelin | 03 | 3,000.00 | 27/06/91 | 33 |
| Gudaityte, Ona | Montréal (Qué.), 3622, rue De Bullion, app. 1, H2X 3X3 | 06 | 33,070.64 | 05/06/91 | 47 |
| Guérin, Joseph Théodore | Longueuil (Qué.), 400, rue Victoria, J4H 2J7 | 06 | 931.25 | 17/01/91 | 84 |
| Guévremont, Louis | Pointe-Claire (Qué.), 40, av. De Portsmouth, H9R 5T4 | 02 | 678.80 | 19/06/91 | 23 |
| Hanaoka, Yoshie | Montréal (Qué.), 3661, rue de l'Université, H3A 2B3 | 06 | 1,282.98 | 31/01/91 | 42 |
| Hardiman, Margrethe | Montréal (Qué.), 5210, rue Queen Mary, app. 8a, H3W 1Y5 | 06 | 2,881.39 | 07/03/91 | 55 |
| Hébert, Orphélie | Montréal (Qué.), 9472, rue Papineau, H2M 1Z3 | 06 | 631.52 | 01/10/91 | 70 |
| Henripin, Patricia | Greenfield Park (Qué.), 1446, rue Bellevue, J4V 1K3 | 06 | 206.33 | 02/07/91 | 83 |
| Hickey (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 08 | 100.00 | 13/06/91 | 4 |
| Hope Henderson (Payee Allstate Home) | Greenfield Park, Que., 735 Philp St. | 03 | 168.42 | 13/12/91 | 82 |
| Husseini, Ali Hussein | Montréal (Qué.), 5010 A. Randall, H4V 2V1 | 06 | 130.56 | 29/11/91 | 57 |
| Hypothèque 642C87–5 (Bénéficiaire Banque Laurentienne | Inconnue | 05 | 349.38 | 11/07/91 | 54 |
| Iadinardi, Antonio (Bénéficiaire Villeneuve & Miller Huissiers | Montréal (Qué.), 6325, rue Dyon | 03 | 258.22 | 13/02/91 | 75 |
| Inconnu (Bénéficiaire Pistacchio, Anne Maria) | Inconnue | 03 | 1,100.00 | 01/03/91 | 86 |
| Inconnu (Bénéficiaire Banque de Montréal) | Inconnue | 08 | 1,492.75 | 23/09/91 | 5 |
| Inconnu (Bénéficiaire Bruce Smith Carpentry) | Inconnue | 08 | 107.00 | 23/07/91 | 35 |
| Inconnu (Bénéficiaire Bureau de Crédit Montréal) | Inconnue | 05 | 115.56 | 14/01/91 | 17 |
| Inconnu (Bénéficiaire Dir. des Entr., Inspecteur général des institutions financières) | Inconnue | 05 | 100.00 | 11/01/91 | 36 |
| Inconnu (Bénéficiaire Émilien Rivest) | Inconnue | 03 | 547.01 | 07/03/91 | 85 |
| Inconnu (Bénéficiaire Euclir Lefebvre) | Inconnue | 08 | 475.00 | 04/03/91 | 37 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 03 | 106.95 | 11/10/91 | 56 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 03 | 400.00 | 26/06/91 | 3 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 100.00 | 01/05/91 | 68 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 100.00 | 01/08/91 | 26 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 100.00 | 04/07/91 | 62 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 100.00 | 08/03/91 | 66 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 100.00 | 10/04/91 | 82 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 100.00 | 10/12/91 | 90 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 100.00 | 12/06/91 | 68 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 100.00 | 12/11/91 | 49 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 100.00 | 12/11/91 | 62 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 100.00 | 13/02/91 | 40 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 100.00 | 13/03/91 | 23 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 100.00 | 13/12/91 | 86 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 100.00 | 14/03/91 | 64 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 100.00 | 14/08/91 | 96 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 100.00 | 15/02/91 | 36 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 100.00 | 18/06/91 | 23 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 100.00 | 18/12/91 | 42 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 100.00 | 19/07/91 | 52 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 100.00 | 20/12/91 | 37 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 100.00 | 22/11/91 | 54 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 100.00 | 23/07/91 | 30 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 100.00 | 24/04/91 | 54 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 100.00 | 25/09/91 | 85 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 100.00 | 27/04/91 | 19 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 100.00 | 28/01/91 | 45 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 100.00 | 31/01/91 | 96 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 100.00 | 31/05/91 | 62 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 101.69 | 19/07/91 | 21 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 102.00 | 29/11/91 | 74 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 103.00 | 06/09/91 | 54 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 109.78 | 10/10/91 | 49 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 114.69 | 04/09/91 | 92 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 115.00 | 07/11/91 | 39 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 115.56 | 25/04/91 | 41 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 120.00 | 03/06/91 | 26 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 120.00 | 03/12/91 | 14 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 120.00 | 25/02/91 | 67 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 124.26 | 17/05/91 | 88 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 125.00 | 08/03/91 | 34 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 125.00 | 18/02/91 | 62 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 130.00 | 14/11/91 | 96 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 130.00 | 29/01/91 | 76 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 131.00 | 07/06/91 | 89 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 133.46 | 15/08/91 | 40 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 134.63 | 18/04/91 | 72 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 142.00 | 02/07/91 | 89 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 150.00 | 13/06/91 | 73 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 152.00 | 01/04/91 | 49 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 158.00 | 01/04/91 | 49 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 165.00 | 18/07/91 | 80 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 170.00 | 13/06/91 | 47 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 175.00 | 20/06/91 | 62 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 175.00 | 20/08/91 | 62 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 177.00 | 27/09/91 | 47 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 190.00 | 10/05/91 | 70 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 190.00 | 18/03/91 | 33 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 200.00 | 03/09/91 | 62 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 200.00 | 04/05/91 | 69 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 200.00 | 04/10/91 | 41 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 200.00 | 12/09/91 | 62 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 200.00 | 18/11/91 | 62 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 200.00 | 27/11/91 | 14 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 215.00 | 08/05/91 | 57 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 220.00 | 25/03/91 | 33 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 235.00 | 09/04/91 | 40 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 239.70 | 11/07/91 | 60 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 255.00 | 01/05/91 | 47 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 266.25 | 27/05/91 | 56 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 274.65 | 18/12/91 | 50 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 282.27 | 31/05/91 | 88 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 300.00 | 07/05/91 | 68 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 300.00 | 07/11/91 | 96 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 307.25 | 11/01/91 | 37 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 310.00 | 30/10/91 | 47 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 335.00 | 29/11/91 | 49 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 400.00 | 06/06/91 | 23 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 404.33 | 23/01/91 | 33 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 410.00 | 26/04/91 | 17 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 485.00 | 07/02/91 | 57 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 500.00 | 05/07/91 | 36 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 500.00 | 13/06/91 | 54 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 500.00 | 16/10/91 | 40 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 500.00 | 21/11/91 | 8 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 502.00 | 10/10/91 | 30 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 720.71 | 30/05/91 | 88 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 05 | 776.88 | 06/05/91 | 93 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 08 | 1,001.59 | 21/01/91 | 35 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 08 | 1,041.76 | 06/11/91 | 42 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 08 | 1,335.73 | 24/12/91 | 35 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 08 | 138.70 | 26/12/91 | 51 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 08 | 2,625.00 | 26/12/91 | 77 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 08 | 204.27 | 28/11/91 | 35 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 08 | 230.00 | 12/11/91 | 52 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 08 | 256.94 | 12/09/91 | 26 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 08 | 343.73 | 12/07/91 | 78 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 08 | 348.26 | 02/09/91 | 51 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 08 | 507.20 | 26/09/91 | 56 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 08 | 707.70 | 05/09/91 | 89 |
| Inconnu (Bénéficiaire inconnu) | Inconnue | 08 | 6,250.00 | 03/08/91 | 94 |
| Inconnu (Bénéficiaire Palais de Justice de Saint-Jérôme) | Inconnue | 05 | 100.00 | 31/05/91 | 67 |
| Inconnu (Bénéficiaire Pierre Marchand, Att. Curatelle publique) | Montréal (Qué.), 600, boul. René-Lévesque, app. 500 | 08 | 153.75 | 27/08/91 | 40 |
| Inconnu (Bénéficiaire Ted Graham) | Inconnue | 08 | 375.00 | 23/07/91 | 35 |
| Inconnu (Bénéficiaire The Gazette) | Inconnue | 05 | 118.24 | 28/05/91 | 34 |
| Inconnu (Bénéficiaire The Gazette) | Inconnue | 08 | 159.00 | 05/02/91 | 59 |
| Inconnu (Payee Smith and Hukowich) | Toronto, Ont., 2405 Lakeshore Blvd. W, Suite 400 | 08 | 214.00 | 26/03/91 | 35 |
| Inconnue (Bénéficiaire Murray McKeown) | Inconnue | 08 | 500.00 | 23/07/91 | 35 |
| Irving, Allister (Payee S. Shope) | Inconnue | 05 | 282.00 | 01/05/91 | 64 |
| Irving, John Caverhill | Montréal, Que., 262 Saint-Jacques H2Y 1N2 | 06 | 490.49 | 19/12/91 | 48 |
| Iskandar, Inneke Alexandra | Montréal (Qué.), 1472, Sainte-Catherine Ouest H3G 1S8 | 06 | 1,658.56 | 21/06/91 | 40 |
| Jarquin, A. or Jose Luis R. | Montréal (Qué.), 3550 Linton, app. 303, H3S 1T2 | 06 | 161.79 | 22/11/91 | 52 |
| Jasmin, Alphonse | Montréal (Qué.), 2025, rue Jean-Talon Est, app. 26 H2E 1V2 | 06 | 1,024.10 | 18/11/91 | 87 |
| Javade, Eshaghi (Bénéficiaire Javade Eshaghi) | Montréal (Qué.), 3501, Côte-Sainte-Catherine, app. 405 | 05 | 3,437.60 | 27/02/91 | 36 |
| Jones, Georges | Québec (Qué.), 8410, Langelier H1P 2C2 | 06 | 1,022.26 | 31/07/91 | 89 |
| Kelly, Moira F. | Lakefield, R.R. No. 4 K0L 2H0 | 06 | 1,552.40 | 30/08/91 | 11 |
| Kirel, Rubin | Montréal (Qué.), 5900, boul. Décarie, Pièce 809 H3X 2J7 | 06 | 160.02 | 05/11/91 | 52 |
| Kurhuadgian, Kevork | Montréal (Qué.), 5242, av. du Parc H2V 4G7 | 06 | 471.18 | 12/11/91 | 54 |
